Homogén háttérvilágítás tárgyak kontúrvonalának nagykontrasztú megjelenítéséhez. Alkalmazható diffúz megvilágításként is.
- jellemző vastagság: 12 – 22 mm
- világító felület mérete: ~< 50 mm x < 50 mm
- optimális helyigény, nagy felület, kompakt méret
Termékválasztékunkat folyamatosan bővítjük, de ha mégsem talál az igényeinek megfelelő terméket a táblázatban, kérje egyedi ajánlatunkat az office@omi-optika.hu e-mail címen!
- jellemző vastagság: 12 – 22 mm
- világító felület mérete: ~< 50 mm x < 50 mm
- optimális helyigény, nagy felület, kompakt méret
Termékválasztékunkat folyamatosan bővítjük, de ha mégsem talál az igényeinek megfelelő terméket a táblázatban, kérje egyedi ajánlatunkat az office@omi-optika.hu e-mail címen!
- Típusok
- Műszaki adatok
- Kiegészítők
Megrendelési szám/ Product Number | Megnevezés/ Designation | Világító felület/ Active Surface (mm) | Befoglaló méretek/ Dimensions (mm) | Meghajtás/ Input | Szín/ Colour | Adatlap/ Datasheet | Nettó ár/ Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-113-600 | Vékony mátrix háttérvilágító | 45 x 45 | 64 x 53.5 x 12 | 24V DC | Vörös | 3-113-600.pdf | |||
3-118-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 30 x 30 | 40 x 40 x 12 | 24V DC | Vörös | 3-118-000.pdf | |||
3-120-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 62 x 40 | 72 x 55 x 12 | 24V DC | Vörös | 3-120-000.pdf | |||
3-121-600 | Vékony mátrix háttérvilágító | 24 x 22 | 32 x 40 x 12 | 12V DC | Vörös | ||||
3-122-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 26 x 20 | 40 x 40 x 12 | 24V DC | Vörös/Zöld | 3-122-000.pdf | |||
3-123-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 20 x 16 | 30 x 30 x 12 | 24V DC | Vörös/Zöld | 3-123-000.pdf | |||
3-124-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 24 x 24 | 40 x 40 x 12 | 12V DC | Vörös | 3-124-000.pdf | |||
3-125-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 34 x 34 | 50 x 50 x 12 | 12V DC | Vörös | 3-125-000.pdf | |||
3-126-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 25 x 25 | 40 x 40 x 12 | 24V DC | Zöld | 3-126-000.pdf | |||
3-129-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 30 x 30 | 41 x 36 x 12 | 24V DC | Vörös | 3-129-000.pdf | |||
3-130-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 50 x 40 | 61 x 46 x 12 | 24V DC | Vörös | 3-130-000.pdf | |||
3-131-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 45 x 30 | 56 x 36 x 12 | 24V DC | Vörös | 3-131-000.pdf | |||
3-132-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 24 x 24 | 40 x 30 x 12 | 12V DC | Vörös | ||||
3-133-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 35 x 24 | 60 x 30 x 14 | 12V DC | Vörös | ||||
3-135-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 26 x 26 | 50 x 30 x 14 | 24V DC | Vörös | 3-135-000.pdf | |||
3-142-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 24 x 22 | 40 x 40 x 12 | 12V DC | Vörös | ||||
3-208-000 | Vékony mátrix háttérvilágító | 50 x 50 | 80 x 80 x 16 | 24V DC | Fehér | 3-208-000.pdf |
- Ajánlatkérését elküldheti a termék melletti gombra kattintva, a szükséges adatok kitöltését követően vagy - amennyiben kényelmesebb - saját fiókjából, az office@omi-optika.hu címre.
- fehér, UV, kék, zöld, vörös vagy infra (NIR) fény
- tápellátás: 12VDC, 24VDC vagy áramgenerátoros meghajtás (rendeléskor kérjük megadni)
- standard vagy triggerelhető tápegységgel is rendelhető
- folyamatos vagy impulzus üzemmód (tápfüggő)
- extra hosszú élettartam
- robusztus, eloxált alu vagy műanyag ház
- üveg vagy műanyag világítófelület
- mostoha ipari környezetben is jól használható
- opcionálisan egy oldalon a ház széléig világító felület
- egyedi méret vagy kivitel is rendelhető