
LED mátrix reflektor megvilágítók tárgyak, tárgyakon található feliratok, címkék vagy szenzorok előtt elhaladó tárgyak közvetlen megvilágításához. A direkt megvilágítás ipari képfeldolgozó rendszerekben használt általános megvilágítás.
- Típusok
- Műszaki adatok
- Kiegészítők
Megrendelési szám | Világító felület (mm) | Befoglaló méretek-SzxMaxMé (mm) | Meghajtás | Szín | Adatlap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-001-000 | 62 x 28 | 70 x 30 x 44 | 24V DC | Vörös | 3-001-000.pdf | ||
3-002-000 | 62 x 28 | 70 x 30 x 44 | 24V DC | Infra | 3-002-000.pdf | ||
3-002-600 | 62 x 28 | 70 x 30 x 44 | 24V DC | UV (385nm) | 3-002-600.pdf | ||
3-002-700 | 62 x 28 | 70 x 30 x 44 | 24V DC | UV (365nm) | 3-002-700.pdf | ||
3-003-000 | 62 x 28 | 70 x 30 x 44 | 24V DC | Hidegfehér | 3-003-000.pdf | ||
3-003-600 | 62 x 28 | 70 x 24 x 59 | 24V DC | Hidegfehér | 3-003-600.pdf | ||
3-005-000 | 32 x 18 | 40 x 20 x 44 | 24V DC | Hidegfehér | 3-005-000.pdf | ||
3-008-000 | 36 x 36 | 70 x 65 x 45 | 12V DC | Infra | 3-008-000.pdf | ||
3-008-600 | 36 x 36 | 70 x 65 x 45 | 12V DC | Vörös | 3-008-600.pdf | ||
3-009-000 | 36 x 36 | 70 x 40 x 45 | 12V DC | Infra | 3-009-000.pdf | ||
3-010-000 | 21 x 10 | 25 x 10 x 18 | 24V DC | Infra | 3-010-000.pdf | ||
3-014-000 | 106 x 76 | 110 x 80 x 30 | 24V DC | Vörös | 3-014-000.pdf | ||
3-028-600 | 125-230 x 60-165 | 95 x 20 x 21, 40 x 20 x 5 | 24V DC | Fehér | 3-028-600.pdf |
- Ajánlatkérését elküldheti a termék melletti gombra kattintva, a szükséges adatok kitöltését követően vagy - amennyiben kényelmesebb - saját fiókjából, az office@omi-optika.hu címre.
- fehér, kék, zöld, vörös vagy infra (NIR) fény
- tápellátás: 12V DC, 24V DC vagy áramgenerátoros meghajtás (rendeléskor kérjük megadni)
- standard vagy triggerelhető tápegységgel is rendelhető
- folyamatos vagy impulzus üzemmód (tápfüggő)
- extra hosszú élettartam
- robusztus, eloxált alu ház
- mostoha ipari környezetben is jól használható
- egyedi méret vagy kivitel is rendelhető