Adott munkatávolsághoz beállított megvilágítási területtel rendelkező nagy fényerejű direkt gyűrűvilágítók jellemzően nem tükröző felületekhez. Standard és nagy felületekhez alkalmas kivitelben is rendelhetők.
Termékválasztékunkat folyamatosan bővítjük, de ha mégsem talál az igényeinek megfelelő terméket a táblázatban, kérje egyedi ajánlatunkat az office@omi-optika.hu e-mail címen!
Termékválasztékunkat folyamatosan bővítjük, de ha mégsem talál az igényeinek megfelelő terméket a táblázatban, kérje egyedi ajánlatunkat az office@omi-optika.hu e-mail címen!
- Típusok
- Műszaki adatok
- Képek
Megrendelési szám | Megnevezés | Szabad átmérõ (mm) | Befoglaló méretek (mm) | Megvilágított terület (mm) | Meghajtás | Fényáram (lm) | Szín | Adatlap | 3D modell | Nettó ár | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-052-000 | LED gyűrűvilágító | Ø35 | Ø65 x 25 | 24V DC | Fehér / White | |||||||
3-052-050 | LED gyűrűvilágító | Ø35 | Ø65 x 25 | 24V DC | Vörös / Red | |||||||
3-053-000 | LED gyűrűvilágító | Ø52 | Ø118 x 29 | 24V DC | Fehér / White | |||||||
3-054-000 | LED gyűrűvilágító | Ø60 | Ø100 x 30 | 24V DC | Vörös / Red | |||||||
3-055-000 | 3 szegmenses LED körvilágító | Ø20 | Ø50 x 27 | ~Ø20 @ WD=50mm | 24V DC 1,5W | Vörös / Red | 3-055-000.pdf | |||||
3-056-000 | LED gyűrűvilágító | Ø40 | Ø80 x 30 | ~Ø60 @ WD=100mm | 24V DC | Hidegfehér / Cold white | 3-056-000.pdf | |||||
3-056-620 | LED gyűrűvilágító | Ø40 | Ø80 x 30 | ~Ø150 @ WD=500mm | 24V DC | Hidegfehér / Cold white | 3-056-620.pdf | |||||
3-056-680 | LED gyűrűvilágító | Ø40 | Ø80 x 30 | ~Ø150 @ WD=250mm | 24V DC | Hidegfehér / Cold white | 3-056-680.pdf | |||||
3-056-690 | LED gyűrűvilágító | Ø40 | Ø80 x 30 | ~Ø40 @ WD=50mm | 24V DC | Vörös / Red | 3-056-690.pdf | |||||
3-057-000 | LED gyűrűvilágító | Ø60 | Ø100 x 29 | ~Ø150 @ WD=250mm | 24V DC 8,2W | 190 lm | Hidegfehér / Cold white | 3-057-000.pdf | ||||
3-057-600 | LED gyűrűvilágító | Ø60 | Ø100 x 29 | ~Ø120 @ WD=250mm | 24V DC | Kék / Blue | 3-057-600.pdf | |||||
3-058-000 | Alacsony szögű LED gyűrűvilágító | Ø50 | Ø80 x 20 | 24V DC 6,6W | 220 lm | Fehér / White | 3-058-000.pdf | |||||
3-058-030 | Alacsony szögű LED gyűrűvilágító | Ø50 | Ø80 x 20 | 24V DC 3,9W | 90 lm | Vörös / Red | 3-058-030_HU-EN.pdf | |||||
3-058-060 | Alacsony szögű LED gyűrűvilágító | Ø50 | Ø80 x 20 | 24V DC 6,2W | 50 lm | Kék / Blue | 3-058-060_HU-EN.pdf | |||||
3-058-200 | Alacsony szögű LED gyűrűvilágító | Ø70 | Ø100 x 20 | 24V DC 8,2W | Fehér / White | 3-058-200_HU-EN.pdf | ||||||
3-059-000 | Lóversenypálya alakú LED világító | Ø45 | 86 x 64 x 27 | ~15 x 50 @ WD=30mm | 24V DC | UV | 3-059-000.pdf | |||||
3-060-000 | LED gyűrűvilágító | Ø45 | Ø100 x 30 | ~Ø100 @ WD=150mm | 24V DC 11W | 270 lm | Fehér / White | 3-060-000.pdf | ||||
3-061-000 | LED gyűrűvilágító | Ø45 | Ø100 x 30 | ~Ø300 @ WD=500mm | 24V DC | Infra | 3-061-000.pdf | |||||
3-062-000 | LED gyűrűvilágító | Ø45 | Ø75 x 29 | 24V DC | Fehér / White | |||||||
3-063-000 | LED gyűrűvilágító | Ø50 | Ø80 x 30 | ~Ø50 @ WD=100mm | 24V DC 3W | UV (365 nm) | 3-063-000_HU-EN.pdf | |||||
3-064-000 | LED gyűrűvilágító | Ø40 | Ø80 x 24 | ~Ø70 @ WD=300mm | 24V DC | Fehér / White | 3-064-000.pdf | |||||
3-065-000 | LED gyűrűvilágító | Ø50 | Ø102 x 30 | ~Ø80 @ WD=200mm | 24V DC | Fehér / White | 3-065-000.pdf | |||||
3-080-000 | LED gyűrűvilágító | Ø50 | Ø70 x 22 | ~Ø100 @ WD=200mm | 12V DC | Vörös / Red | 3-080-000.pdf | |||||
3-080-600 | LED gyűrűvilágító | Ø50 | Ø70 x 22 | ~Ø100 @ WD=200mm | 24V DC 3,3W | Fehér / White | 3-080-600.pdf | |||||
3-082-020 | LED gyűrűvilágító | Ø60 | 150 x 150 x 30 | ~Ø50 @ WD=110mm | 24V DC | Infra | 3-082-020.pdf | |||||
3-459-000 | Nagyfényerejű LED gyűrűvilágító | Ø70 | Ø139 x 45 | 2 x 700mA 15W | 1900 lm | Fehér / White | 3-459-000.pdf | |||||
3-459-600 | Nagyfényerejű LED gyűrűvilágító | Ø70 | Ø145 x 37 | 2 x 300mA | 1600 lm | Fehér / White | ||||||
3-460-000 | Nagyfényerejű LED gyűrűvilágító | Ø50 | Ø90 x 21 | ~Ø350 @ WD=200mm | 2 x 400 mA 12W | Fehér / White | 3-460-000_HU-EN.pdf | |||||
3-461-600 | Nagyfényerejű LED gyűrűvilágító | Ø30 | Ø115 x 58 | ~Ø40 @ WD=86mm | 700mA 13W | UV | 3-461-600.pdf | |||||
3-462-000 | Nagyfényerejű LED gyűrűvilágító | Ø48 | Ø130 x 98 | ~Ø100 @ WD=350mm ~Ø350 @ WD=1200mm | 2 x 950mA 28W | 4200 lm | Fehér / White (4000k) | 3-462-000_HU-EN.pdf | ||||
3-462-100 | Nagyfényerejű LED gyűrűvilágító | Ø48 | Ø130 x 98 | ~Ø100 @ WD=700mm ~Ø350 @ WD=3000mm | 2 x 950mA 30W | 2400 lm | Fehér / White (4000k) | 3-462-100_HU-EN.pdf | ||||
3-462-200 | Nagyfényerejű LED gyűrűvilágító | Ø48 | Ø130 x 98 | ~Ø100 @ WD=200mm ~Ø300 @ WD=800mm | 2 x 950mA 28W | 4200 lm | Fehér (4000k) | 3-462-200_HU-EN.pdf | ||||
3-463-000 | Nagyfényerejű LED UV gyűrűvilágító | Ø45 | Ø100 x 28 | ~Ø180 @ WD=100mm ~Ø280 @ WD=200mm | 2 x 350mA max. (CW) 2 x 700mA max. (PWM) | UV (365 nm) | 3-463-000_HU-EN.pdf |
- - Ajánlatkérését elküldheti a termék melletti gombra kattintva, a szükséges adatok kitöltését követően vagy - amennyiben kényelmesebb - saját fiókjából, az office@omi-optika.hu címre.
- Legtöbb termékünket piros, zöld, kék és fehér LED-ekkel is tudjuk szerelni. Kérjük ajánlatkéréskor jelezze, ha a táblázatban szereplőtől eltérő színű színű világítást szeretne.
- fehér, UV, kék, zöld, vörös vagy infra (NIR) fény
- tápellátás: 12VDC, 24VDC vagy áramgenerátoros meghajtás (rendeléskor kérjük megadni)
- standard vagy triggerelhető tápegységgel is rendelhető
- folyamatos vagy impulzus üzemmód (tápfüggő)
- extra hosszú élettartam
- robusztus, eloxált alu vagy műanyag ház
- mostoha ipari környezetben is jól használható
- egyedi méret vagy kivitel is rendelhető